Статистика поступивших средств во втором квартале 2025 года
Статистика поступивших средств за второй квартал 2025
№/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
2 | Развитие спортивной инфраструктуры | 1 | 25 | 1000 | 8,13 |
3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 3 | 11300 | 91,87 | |
Итого: | 4 | 12300 |
Изменен: 04.08.2025