Статистика поступивших средств за первое полугодие 2025
Статистика поступивших средств за первое полугодие 2025
/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 2 | 16,7 | 600 | 3,3 |
2 | Развитие спортивной инфраструктуры | 1 | 8,3 | 1000 | 5,5 |
3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 9 | 75 | 16600 | 91,2 | |
Итого | 12 | 18200 |
Изменен: 04.08.2025